
ASD Arzaga Sport
U19 Maschile
Allenamenti il martedì, mercoledì (con preparatore atletico Roberto Stocchi) e venerdì dalle ore 19,30 alle ore 21,00 . Partita in casa alle ore 21,30 sempre in M6, via Mengoni 5/a
ASD ARZAGA SPORT
ROSTER U19 MASCHILE

TEO RESTA
testo

RICCARDO CAMAROTTO
testo

GIACOMO CASULA
testo

GIACOMO FARINA
testo

SIMONE NASO
testo

FEDERICO DORIGO
testo

DANIEL ULLAH
testo

YAHIA OMAR
testo

YTHAN CAMPOS
testo

TOMMASO FORTUNATO
testo

TOMMASO GRASSO
testo

EDOARDO DI PIETRO
testo

GIULIO FIGLIUOLO
testo

SIMONE BONETTI
testo

SIMONE D'AGOSTINO
testo

GIOVANNI SACCONI
testo

ANDREA PASTORI
testo

FILIPPO NICCHINIELLO
testo

ANDREA FOSSATI
testo

LORENZO SALBEGO
testo
testo

YANNICK AGNES
testo

GIACOMO ORLANDI
testo

JOHN MARIANO
testo

nome cognome
testo
STAFF

GIUSEPPE BONAVOLONTA'
testo

REBO il PREPARATORE
testo

nome cognome
testo
Campionato: Under 19 Maschile Silver
CALENDARIO Girone O
Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | Stagione | Luogo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
PALL. MILANO 1958 | 83 - 32 | ![]() | 2023/24 | N/D | 1 Giornata di andata | |
LEONE XIII MILANO | 92 - 34 | ROZZANO PRO LOCO | 2023/24 | N/D | 1 Giornata di andata | |
BASKETOWN MILANO | 53 - 72 | GAREGNANO 1976 BIANCO | 2023/24 | N/D | 1 Giornata di andata | |
GAREGNANO 1976 ROSSA | 44 - 54 | VISMARA MILANO | 2023/24 | N/D | 1 Giornata di andata | |
ASD New Basketball Arzaga ![]() | 34 - 71 | BASKETOWN MILANO | 2023/24 | N/D | 2 Giornata di andata | |
GAREGNANO 1976 BIANCO | 56 - 32 | GAREGNANO 1976 ROSSA | 2023/24 | N/D | 2 Giornata di andata | |
VISMARA MILANO | 51 - 70 | LEONE XIII MILANO | 2023/24 | N/D | 2 Giornata di andata | |
ROZZANO PRO LOCO | 63 - 85 | PALL. MILANO 1958 | 2023/24 | N/D | 2 Giornata di andata | |
LEONE XIII MILANO | 73 - 57 | BASKETOWN MILANO | 2023/24 | N/D | 3 Giornata di andata | |
GAREGNANO 1976 ROSSA | 54 - 34 | ![]() | 2023/24 | N/D | 3 Giornata di andata | |
VISMARA MILANO | 54 - 72 | PALL. MILANO 1958 | 2023/24 | N/D | 3 Giornata di andata | |
ROZZANO PRO LOCO | 32 - 87 | GAREGNANO 1976 BIANCO | 2023/24 | N/D | 3 Giornata di andata | |
PALL. MILANO 1958 | 81 - 49 | GAREGNANO 1976 ROSSA | 2023/24 | N/D | 4 Giornata di andata | |
BASKETOWN MILANO | 59 - 47 | ROZZANO PRO LOCO | 2023/24 | N/D | 4 Giornata di andata | |
ASD New Basketball Arzaga ![]() | 46 - 59 | VISMARA MILANO | 2023/24 | N/D | 4 Giornata di andata | |
GAREGNANO 1976 BIANCO | 55 - 67 | LEONE XIII MILANO | 2023/24 | N/D | 4 Giornata di andata | |
LEONE XIII MILANO | 83 - 72 | PALL. MILANO 1958 | 2023/24 | N/D | 5 Giornata di andata | |
GAREGNANO 1976 ROSSA | 51 - 63 | BASKETOWN MILANO | 2023/24 | N/D | 5 Giornata di andata | |
VISMARA MILANO | 45 - 50 | GAREGNANO 1976 BIANCO | 2023/24 | N/D | 5 Giornata di andata | |
ROZZANO PRO LOCO | 33 - 29 | ![]() | 2023/24 | N/D | 5 Giornata di andata | |
PALL. MILANO 1958 | 72 - 58 | BASKETOWN MILANO | 2023/24 | N/D | 6 Giornata di andata | |
ASD New Basketball Arzaga ![]() | 23 - 67 | GAREGNANO 1976 BIANCO | 2023/24 | N/D | 6 Giornata di andata | |
GAREGNANO 1976 ROSSA | 43 - 67 | LEONE XIII MILANO | 2023/24 | N/D | 6 Giornata di andata | |
VISMARA MILANO | 44 - 42 | ROZZANO PRO LOCO | 2023/24 | N/D | 6 Giornata di andata | |
LEONE XIII MILANO | 117 - 40 | ![]() | 2023/24 | N/D | 7 Giornata di andata | |
BASKETOWN MILANO | 62 - 57 | VISMARA MILANO | 2023/24 | N/D | 7 Giornata di andata | |
GAREGNANO 1976 BIANCO | 69 - 61 | PALL. MILANO 1958 | 2023/24 | N/D | 7 Giornata di andata | |
ROZZANO PRO LOCO | 32 - 58 | GAREGNANO 1976 ROSSA | 2023/24 | N/D | 7 Giornata di andata | |
ASD New Basketball Arzaga ![]() | PALL. MILANO 1958 | 2023/24 | N/D | 1 Giornata di ritorno | ||
GAREGNANO 1976 BIANCO | BASKETOWN MILANO | 2023/24 | N/D | 1 Giornata di ritorno | ||
VISMARA MILANO | GAREGNANO 1976 ROSSA | 2023/24 | N/D | 1 Giornata di ritorno | ||
ROZZANO PRO LOCO | LEONE XIII MILANO | 2023/24 | N/D | 1 Giornata di ritorno | ||
PALL. MILANO 1958 | ROZZANO PRO LOCO | 2023/24 | N/D | 2 Giornata di ritorno | ||
BASKETOWN MILANO | ![]() | 2023/24 | N/D | 2 Giornata di ritorno | ||
LEONE XIII MILANO | VISMARA MILANO | 2023/24 | N/D | 2 Giornata di ritorno | ||
GAREGNANO 1976 ROSSA | GAREGNANO 1976 BIANCO | 2023/24 | N/D | 2 Giornata di ritorno | ||
PALL. MILANO 1958 | VISMARA MILANO | 2023/24 | N/D | 3 Giornata di ritorno | ||
ASD New Basketball Arzaga ![]() | GAREGNANO 1976 ROSSA | 2023/24 | N/D | 3 Giornata di ritorno | ||
BASKETOWN MILANO | LEONE XIII MILANO | 2023/24 | N/D | 3 Giornata di ritorno | ||
GAREGNANO 1976 BIANCO | ROZZANO PRO LOCO | 2023/24 | N/D | 3 Giornata di ritorno | ||
LEONE XIII MILANO | GAREGNANO 1976 BIANCO | 2023/24 | N/D | 4 Giornata di ritorno | ||
GAREGNANO 1976 ROSSA | PALL. MILANO 1958 | 2023/24 | N/D | 4 Giornata di ritorno | ||
VISMARA MILANO | ![]() | 2023/24 | N/D | 4 Giornata di ritorno | ||
ROZZANO PRO LOCO | BASKETOWN MILANO | 2023/24 | N/D | 4 Giornata di ritorno | ||
PALL. MILANO 1958 | LEONE XIII MILANO | 2023/24 | N/D | 5 Giornata di ritorno | ||
ASD New Basketball Arzaga ![]() | ROZZANO PRO LOCO | 2023/24 | N/D | 5 Giornata di ritorno | ||
BASKETOWN MILANO | GAREGNANO 1976 ROSSA | 2023/24 | N/D | 5 Giornata di ritorno | ||
GAREGNANO 1976 BIANCO | VISMARA MILANO | 2023/24 | N/D | 5 Giornata di ritorno | ||
LEONE XIII MILANO | GAREGNANO 1976 ROSSA | 2023/24 | N/D | 6 Giornata di ritorno | ||
BASKETOWN MILANO | PALL. MILANO 1958 | 2023/24 | N/D | 6 Giornata di ritorno | ||
GAREGNANO 1976 BIANCO | ![]() | 2023/24 | N/D | 6 Giornata di ritorno | ||
ROZZANO PRO LOCO | VISMARA MILANO | 2023/24 | N/D | 6 Giornata di ritorno | ||
PALL. MILANO 1958 | GAREGNANO 1976 BIANCO | 2023/24 | N/D | 7 Giornata di ritorno | ||
ASD New Basketball Arzaga ![]() | LEONE XIII MILANO | 2023/24 | N/D | 7 Giornata di ritorno | ||
GAREGNANO 1976 ROSSA | ROZZANO PRO LOCO | 2023/24 | N/D | 7 Giornata di ritorno | ||
VISMARA MILANO | BASKETOWN MILANO | 2023/24 | N/D | 7 Giornata di ritorno |
Campionato: Under 19 Maschile Silver
CLASSIFICA GENERALE
Campionato Under 19 Maschile Silver
Pos | Team | W | L | PCT | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONE XIII MILANO | 7 | 0 | 1.000 | 81 | 50 |
2 | GAREGNANO 1976 BIANCO | 6 | 1 | 0.857 | 65 | 45 |
3 | PALL. MILANO 1958 | 5 | 2 | 0.714 | 75 | 58 |
4 | BASKETOWN MILANO | 4 | 3 | 0.571 | 60 | 58 |
5 | VISMARA MILANO | 3 | 4 | 0.429 | 52 | 55 |
6 | GAREGNANO 1976 ROSSA | 2 | 5 | 0.286 | 47 | 55 |
7 | ROZZANO PRO LOCO | 1 | 6 | 0.143 | 40 | 65 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0.000 | 34 | 69 |